| Leistung | |
| Lichtquelle | Roter Laser (650 nm) |
| Scan Rate | 100 Scans / Sek. |
| Scanfeld | 7 - 65 cm |
| LED | Zweifarbiges LED (grün und rot) |
| Signal | Ton-Signal nach erfolgreichem Scan |
| Barcodes (1D) | EAN, UPC, JAN, Code 39, Code 93, Code 128, 2of5, und viele weitere. |
| System | |
| Prozessor | ARM7, 32Bit |
| Speicher | 512 KB / 64 KB |
| Speicherkapazität | ca. 25.000 Barcodes (EAN-8 plus Zeitstempel) |
| Schnittstellen | USB-Kabel mit Mini-USB-Anschluss |
| Bedienung | 2 Tasten (Scannen und Löschen) |
| Abmessungen | |
| Höhe | 62 mm |
| Tiefe | 16 mm |
| Breite | 30 mm |
| Gewicht | 28 Gramm (inklusive Akkublock) |
| Power | |
| Batterie | 1 x Lithium-Ionen-Block, 3.7 V DC, 150 mAh |
| Akku-Leistung | Größer 5.000 Barcodes plus Zeitstempel |
| EMC | EN 55022, EN 55024, CE |
| Umgebung | |
| Temperatur Betrieb | -10°C - +40°C |
| Temperatur Lagerung | -20°C - +60°C |
| Feuchtigkeit | Betrieb: 20% - 85% (keine Kondensation)
Lagerung: 20% - 90% (keine Kondensation) |
| Helligkeit | Max. 4.000 LUX |
| IP-Norm | IP42 (Staub- und Tropfwassergeschützt) |




















